An assault rifle is a selective fire rifle that uses an intermediate cartridge and a detachable magazine.
Page Image | Size | Class | Ammo | Effective range | Maximum range | Muzzle velocity | Damage | Manufacturer | Is item base variant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gallant "Boneyard" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant "Desert Shadow" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant "Executive Edition" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant "Midnight" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant "Nightstalker" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant "Red Alert" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant "Stormfall" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant "Warhawk" Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | false |
![]() | Gallant Rifle | 2 | Energy (Laser) | 45 | 4,800 m | 4,800 m4.8 km <br /> | 1,200 m/s | 19 🗡️ | Klaus & Werner | true |
![]() | Karna "Alpine Sunset" Rifle | 3 | Energy (Plasma) | 35 | 20 m | 1,200 m1.2 km <br /> | 600 m/s | 17.5 🗡️ | Kastak Arms | false |
![]() | Karna "Ascension" Rifle | 3 | Energy (Plasma) | 35 | 20 m | 1,200 m1.2 km <br /> | 600 m/s | 17.5 🗡️ | Kastak Arms | false |
References
This article is a stub.
This article needs some ❤️! You can help the Star Citizen Wiki by expanding it. See Category:Article stubs for other pages that needs expansion.